Stammdaten
Wurftag:
11.03.2014
|
SZ-Nummer:
2303176
|
DS-Nummer:
66328
|
Tätowier-Nr.:
|
Chip-Nr.:
981189900054927
|
DNA:
geprüft
|
HD-Befund:
HD a1
|
ED-Befund:
ED a1
|
HD-Zuchtwert:
72
|
Ausbild.-Kennz.:
IPO3
|
Zuchtbewertung:
Vorzüglich Auslese
|
Körung:
angekört "a"
|
Vater:
Omen vom Radhaus
|
SZ-Nummer:
2267318
|
|
Mutter:
Una-Donna vom Leithawald
|
SZ-Nummer:
2231874
|
Erfolge
Rang | Klasse | Datum | Ort | Richter |
Erfolge 2018 | ||||
1. Platz SVÖ-Schaucup 2018 | ||||
V 1 | GH | 09.12 | IHA Wels CACA, CACIB, BOS | H. Wehinger |
V 2 | GH | 10.11 | St. Pölten | E. Pertl |
VA 3 | GH | 03.11 | Siegerschau Kecskemét (HU) | K. H. Gladbach |
VA 4 | GH | 11.08 | Siegerschau Spital am Phyrn | E. Pertl |
V 3 | GH | 29.07 | Schwandorf (D) | J. Stiegler |
V 1 | GH | 13.01 | Oberwart | M. van Dorssen |
Erfolge 2017 | ||||
2. Platz SVÖ-Schaucup 2017 | ||||
V 2 | GH | 10.09 | Siegerschau Jászapáti (HU) | R. Meyer |
V 21 | GH | 01.-03.09 | Siegerschau Ulm (D) | N. Scharschmidt |
V 4 | GH | 11.-12.08 | Siegerschau Wörgl | H. Wehinger |
V 3 | GH | 05.08 | Wädenswill (CH) | C. Ludwig |
V 1 | GH | 01.07 | St. Pölten | N. Scharschmidt |
V 3 | GH | 17.06 | Mattersburg | H. Wehinger |
V 3 | GH | 20.05 | Kőszegfalva (HU) | K. Kisbán |
V 1 | GH | 29.04 | Club-Siegerschau Öttevény (HU) | C. Ludwig |
VA 2 | GH | 21.04 | Siegerschau Macon / Atlanta (USA) | R. Brauch |
V 1 | GH | 15.04 | Stadlau | F. Kampenhuber |
V 1 | GH | 05.03 | IHA Graz CACA, CACIB, BOS | T. Fritsche |
V 1 | GH | 21.01 | Bjelovar (HR) Best in Show | N. Scharschmidt |
Erfolge 2016 | ||||
2. Platz SVÖ-Schaucup 2016 | ||||
VA 2 | GH | 06.11 | Siegerschau Kecskemét (HU) | I. Husain |
V 1 | GH | 22.10 | Traisen | F. Kampenhuber |
VA 1 | GH | 01.10 | Siegerschau Ljubljana (SLO) | J. Stiegler |
V 3 | GH | 11.09 | Klagenfurt JHF | T. Fritsche |
V 4 | GH | 12.-13.08 | Siegerschau Wörgl | H. Wehinger |
V 4 | GH | 30.07 | Hohenems | Dr. W. Tauber |
V 1 | OF | 17.07 | IHA Oberwart CACA, res. CACIB | E. Pertl |
SG 1 | JH | 16.01 | Bjelovar (HR) | A. Rudolph |
SG 2 | JH | 09.01 | Oberwart | F. Kampenhuber |
Erfolge 2015 | ||||
1. Platz SVÖ-Schaucup 2015 | ||||
SG 1 | JH | 21.11 | Kohfidisch | T. Fritsche |
SG 1 | JH | 27.09 | IHA Tulln | F. Kampenhuber |
SG 1 | JH | 12.-13.09 | Siegerschau Dunakeszi (HU) | F. Goldlust |
SG 21 | JG | 04.-06.09 | Siegerschau Nürnberg (D) | R. Brauch |
SG 2 | JG | 14.-15.08 | Siegerschau Maria Gail | R. Brauch |
SG 3 | JG | 09.08 | LG-Nastätten (D) | R. Brauch |
SG 2 | JG | 08.08 | Diedesheim (D) | H. Wehinger |
SG 1 | JG | 25.07 | Hohenems | R. Brauch |
SG 1 | JG | 27.06 | Mattersburg | H. Wehinger |
SG 2 | JG | 06.06 | Ötteveny (HU) | F. R. Mast |
Vvs 4 | NW | 17.01 | Bjelovar (HR) | A. Rudolph |
Pedigree
Omen vom Radhaus
SZ 2267318, SchH3, VA, HD A1, ED A1
|
Remo vom Fichtenschlag
SZ 2208401, SchH3 VA, HD A1
|
Ray vom Fichtenschlag
SZ 2154538, SchH3 VA, HD A1
|
Thora vom Fichtenschlag
SZ 2157843, SchH3 VA, HD A1
|
||
Oprah vom Aurelius
SZ 2211180, IPO1 V, HD A1
|
Vegas du Haut Mansard
SZ 2164725, SchH3 VA, HD A2
|
|
Ulli von Aurelius
SZ 2125897, SchH3 VA, HD A2
|
||
Una-Donna vom Leithawald
SZ 2231874, IPO3 V, HD A1, ED A1
|
Furbo Degli Achei
SZ 2213251, SchH3 VA, HD A1
|
Quenn vom Löherweg
SZ 2119344, SchH3 VA, HD A1
|
Fenja degli Achei
LOI 02/78365, SchH3 VA, HD (IT)
|
||
Yvi vom Leithawald
SZ 2190844, SchH1 V, HD A1
|
Vegas du Haut Mansard
SZ 2164725, SchH3 VA, HD A2
|
|
Akira vom Leithawald
SZ 2147082 IPO3 V, HD A2
|
||
Blutlinie
|
||
|