Stammdaten
Wurftag:
15.03.2016
|
SZ-Nummer:
2324467
|
DS-Nummer:
67836
|
Tätowier-Nr.:
|
Chip-Nr.:
981189900064922
|
DNA:
geprüft
|
HD-Befund:
HD a1
|
ED-Befund:
ED a1
|
HD-Zuchtwert:
74
|
Ausbild.-Kennz.:
IPO3
|
Zuchtbewertung:
Vorzüglich Auslese
|
Körung:
angekört "a" - 2019/20
|
Vater:
Groovy di Casa Massarelli
|
SZ-Nummer:
2307748
|
|
Mutter:
Ussi vom Leithawald
|
SZ-Nummer:
2303176
|
Erfolge
Rang | Klasse | Datum | Ort | Richter |
Erfolge 2019 | ||||
VA 2 | GH | 02.11 | Siegerschau Kecskemét (HU) | H. Scheerer |
VA 4 | GH | 12.10 | Siegerschau Piedmont / N. Carolina (USA) | E. Pertl |
V 1 | GH | 22.09. | JHF Anthering | T. Fritsche |
V 5 | GH | 06.-09.09. | Siegerschau Deutschland | H. Buss |
VA 4 | GH | 16.-18.07 | Siegerschau Österreich | E. Pertl |
V 1 | GH | 10.11 | Hohenems | J. Vollenweider |
V 2 | GH | 21.07 | Langendorf (D) | H. Buss |
V 1 | GH | 20.07 | Roma SLO) | T. Fritsche |
V 2 | GH | 13.07 | Laufen (D) | J. Prall |
VA 2 | GH | 29.-30.06 | Siegerschau Jászalsószentgyörgy (HU) | M. van Dorssen |
V 2 | GH | 23.06 | Worms (D) | C. Ludwig |
VA 1 | GH | 22.06 | Siegerschau Frauenfeld (CH) | J. Vollenweider |
V 1 | GH | 16.06 | Eurodog Wels CACA, CACIB, BOB | H. Wehinger |
VA 2 | GH | 09.06 | Siegerschau Bjelovar (HR) Best Bitework | T. Fritsche |
V 1 | GH | 25.05 | Murska Sobota (SLO) | E. Pertl |
V 1 | GH | 18.05 | Kosd (HU) Best Female in Show | R. Mast |
V 1 | GH | 10.03 | IHA Graz CACA, CACIB, BOS | T. Fritsche |
V 2 | GH | 12.01 | Oberwart | E. Bösl |
Erfolge 2018 | ||||
V 3 | GH | 10.11 | St. Pölten | E. Pertl |
VA 2 | GH | 03.11 | Siegerschau Kecskemét (HU) | K. H. Gladbach |
V 3 | GH | 28.07 | Hohenems | T. Fritsche |
V 1 | GH | 07.04 | Club-Siegerschau Öttevény (HU) Best in Show | B. Weber |
SG 1 | JH | 04.03 | IHA Graz | E. Pertl |
SG 1 | JH | 24.02 | Bjelovar (HR) Best in Show | J. Stiegler |
SG 1 | JH | 13.01 | Oberwart | M. van Dorssen |
Erfolge 2017 | ||||
1. Platz SVÖ-Schaucup 2017 | ||||
SG 1 | JH | 04.-05.11 | Siegerschau Vekeri-tó / Debrecen (HU) | P. Arth |
SG 1 | JH | 28.10 | Lindach | H. Wehinger |
SG 1 | JH | 24.09 | Anthering JHF | T. Fritsche |
SG 1 | JG | 10.09 | Siegerschau Jászapáti (HU) | R. Meyer |
SG 2 | JG | 01.-03.09 | Siegerschau Ulm (D) | C. Ludwig |
SG 1 | JG | 13.08 | LG-Sachsen (D) | H. Hohmann |
SG 3 | JG | 11.-12.08 | Siegerschau Wörgl | T. Fritsche |
SG 1 | JG | 05.08 | Wädenswil (CH) | C. Ludwig |
SG 1 | JG | 23.07 | Lorsch (D) | C. Ludwig |
SG 1 | JG | 22.07 | Hohenems | T. Fritsche |
SG 1 | JG | 01.07 | St. Pölten | N. Scharschmidt |
SG 1 | JG | 17.06 | Mattersburg | T. Fritsche |
SG 2 | JG | 20.05 | Kőszegfalva (HU) | K. Kisbán |
SG 1 | JG | 06.05 | Salzburg | N. Scharschmidt |
SG 1 | JG | 29.04 | Club-Siegerschau Öttevény (HU) | C. Ludwig |
SG 1 | JG | 15.04 | Stadlau | F. Kampenhuber |
V 1 | JG | 05.03 | IHA Graz Jugendbeste | T. Fritsche |
Vvs 3 | NW | 21.01 | Bjelovar (HR) | N. Scharschmidt |
Vvs 4 | NW | 14.01 | Oberwart | E. Bösl |
Erfolge 2016 | ||||
2. Platz SVÖ-Schaucup 2016 | ||||
Vvs 1 | NW | 11.12 | IHA Wels | F. Kampenhuber |
Vvs 4 | NW | 06.11 | Siegerschau Kecskemét (HU) | I. Husain |
Vvs 2 | NW | 22.10 | Traisen | F. Kampenhuber |
Vvs 2 | NW | 01.10 | Siegerschau Ljubljana (SLO) | J. Stiegler |
Vvs 1 | NW | 11.09 | Klagenfurt JHF | T. Fritsche |
Vvs 3 | NW | 12.-13.08 | Siegerschau Wörgl | E. Pertl |
Vvs 1 | NW | 30.07 | Hohenems | Dr. W. Tauber |
Pedigree
Groovy di Casa Mssarelli
SZ 2307748, IPO3, VA, HD A1, ED A1
|
Vegas du Haut Mansard
SZ 2164725, SchH3 VA, HD A2
|
Pacros d'Ulmental
SZ 2138739, SchH3 VA, HD A1
|
Rangoon du Haut Mansard
LOF 527930, Brev V, HD (FR)
|
||
Kalia di Casa Massarelli
LOI 10/55472, SchH2 V, HD (IT)
|
Furbo degli Achei
SZ 2213251, SchH3 VA, HD A1
|
|
Wicky vom Kukucksland
SZ 2182763, SchH1 SG, HD A1
|
||
Ussi vom Leithawald
SZ 2303176, IPO3 VA, HD A1, ED A1
|
Omen Radhaus
SZ 2267318, SchH3 VA, HD A1
|
Remo vom Fichtenschlag
SZ 2208401, SchH3 VA, HD A1
|
Oprah vom Aurelius
SZ 2211180, IPO1 V, HD A1
|
||
Una-Donna vom Leithawald
SZ 2231874, IPO3 V, HD A1
|
Furbo degli Achei
SZ 2213251, SchH3 VA, HD A1
|
|
Yvi vom Leithawald
SZ 2190844 SchH1 V, HD A1
|
||
Blutlinie
|
||
|