Stammdaten
Wurftag:
21.10.2009 - 28.10.2018
|
SZ-Nummer:
2244911
|
DS-Nummer:
62647
|
Tätowier-Nr.:
S-H 3674
|
Chip-Nr.:
040098100247760
|
DNA:
Lagernummer
|
HD-Befund:
HD a1
|
ED-Befund:
ED a1
|
HD-Zuchtwert:
73
|
Ausbild.-Kennz.:
IPO3
|
Zuchtbewertung:
Vorzüglich
|
Körung:
angekört "a"
|
Vater:
Yoker vom Leithawald
|
SZ-Nummer:
2190842
|
|
Mutter:
Akira von der Sulzbachwiese
|
SZ-Nummer:
2207969
|
Erfolge
Rang | Klasse | Datum | Ort | Richter |
Erfolge 2012 | ||||
3. Platz SVÖ-Schaucup 2012 | ||||
V 2 | GH | 09.12 | IHA Wels Res. CACA | H. Wehinger |
V 7 | GH | 20.10 | Mattersburg | H. Wehinger |
V 1 | GH | 30.09 | IHA Tulln CACA Bundessieger | E. Pertl |
V 1 | GH | 23.09 | Aurach | P. Arth |
V 14 | GH | 18.-19.08 | Siegerschau Kohfidisch | H. Setzer |
V 15 | GH | 28.07 | Hohenems | H. Setzer |
V 5 | GH | 15.07 | Sopron (HU) | H. König |
V 14 | GH | 07.07 | Maria Gail | H. Wehinger |
V 4 | GH | 10.06 | Klausenleopoldsdorf | H. Wehinger |
V 3 | GH | 26.02 | IHA Graz | E. Pertl |
V 10 | GH | 06.01 | Oberwart | H. Wehinger |
Erfolge 2011 | ||||
1. Platz SVÖ-Schaucup 2011 | ||||
SG 4 | JH | 15.10 | Mattersburg | T. Teubert |
SG 8 | JH | 08.-09.10 | Siegerschau Sándorfalva (HU) | R. Mai |
SG 31 | JH | 23.-25.09 | Siegerschau Pisa (IT) | M. De Cillis |
SG 1 | JH | 11.09 | Ferlach | H. Wehinger |
SG 103 | JH | 02.-04.09 | Siegerschau Nürnberg (D) | B. Norda |
SG 3 | JH | 20.-21.08 | Siegerschau Kohfidisch | H. Setzer |
SG 7 | JH | 30.07 | Hohenems | E. Pertl |
SG 2 | JH | 17.07 | IHA Oberwart | Dr. W. Tauber |
SG 5 | JH | 03.07 | Budapest (HU) | T. Teubert |
SG 4 | JH | 02.07 | Anthering | H. Wehinger |
SG 9 | JH | 26.06 | Werdau (D) | B. Norda |
SG 3 | JH | 05.06 | St. Pölten | L. Quoll |
SG 9 | JH | 04.06 | Budapest (HU) | H. P. Fetten |
SG 1 | JH | 22.05 | IHA Salzburg | H. Wehinger |
SG 4 | JH | 15.05 | Linz-Wegscheid | H. Wehinger |
SG 6 | JG | 17.04 | Klausenleopoldsdorf | E. Pertl |
SG 2 | JG | 10.04 | IHA Wieselburg | E. Pertl |
SG 3 | JG | 27.02 | IHA Graz | J. Niszler |
SG 6 | JG | 09.01 | Oberwart | H. Wehinger |
Erfolge 2010 | ||||
1. Platz SVÖ-Schaucup 2010 | ||||
V 1 | JG | 05.12 | IHA Wels Jugendbeste | H. Wehinger |
SG 4 | JG | 04.12 | IHA Wels | Ing. G. Aichhorn |
SG 5 | JG | 07.11 | Aurach | E. Pertl |
Vvs 5 | NW | 17.10 | Mattersburg | J. Niszler |
Vvs 6 | NW | 02.-03.10 | Siegerschau Debrecen (HU) | E. Bösl |
SG 2 | JG | 26.09 | IHA Tulln | E. Pertl |
Vvs 1 | NW | 18.09 | Maria Gail | H. Wehinger |
Vvs 2 | NW | 06.-08.08 | Siegerschau Kohfidisch | H. Scheerer |
Vvs 4 | NW | 24.07 | Hohenems | J. Niszler |
Vvs 3 | NW | 18.07 | IHA Oberwart | F. Kappacher |
Vvs 1 | NW | 08.05 | Ágfalva (HU) | B. Weber |
Vvs 5 | NW | 25.04 | Kukmirn | H. Wehinger |
Pedigree
Yoker vom Leithawald
SZ 2190842, IPO3, VA, HD A1, ED A1
|
Vegas du Haut Mansard
SZ 2164725, SchH3 VA, HD A1
|
Pakros d' Ulmental
SZ 2138739, SchH3 VA, HD A1
|
Rangoon du Haut Mansard
LOF 527930, SchH1 V, HD (ITA)
|
||
Akira vom Leithawald
SZ 2147082, IPO3 V, HD A2
|
Karat's Yoker
SZ 2164725, IPO3 VA, HD A1
|
|
Rita vom Leithawald
SZ 2147082,SchH3 VA, HD A1
|
||
Akira von der Sulzbachwiese
SZ 2207969, IPO3 V, HD A1, ED A1
|
Robuk dei Monti della Laga
SZ 2186702, SchH3 V, HD (ITA)
|
Dux de Cuatro Flores
SZ 2127932, SchH3 VA, HD A2
|
Barbie di Ca`San Marco
LOI 98/135120, SchH1 V, HD A3
|
||
Ostra vom Schuberthäuschen
SZ 2146144, ÖPO1 V, HD A2
|
Xandro vom Elzmündungsraum
SZ 2041728, SchH3 VA, HD A2
|
|
Roxi vom Schuberthäuschen
SZ 2085972, SchH1 V, HD A1
|
||
Blutlinie
|
||
|